摘要:大理到昆明,昆明到大理火车车次查询,具体参照下图(2010年9月份) 大理到昆明列车共5趟_列车时刻及票价查询 车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 票价 L9025/L9028 大理 - 昆明 09:00 - 16:16 7小时16分 硬座 36 元 L9013/L9016 大理 - 昆明 10:28 - 16:09 5
大理到昆明,昆明到大理火车车次查询,具体参照下图(2010年9月份)
大理到昆明列车共5趟_列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 票价
L9025/L9028 大理 - 昆明 09:00 - 16:16 7小时16分 硬座 36 元
L9013/L9016 大理 - 昆明 10:28 - 16:09 5小时41分 硬座 36 硬卧下 80 元
K9617/K9620 大理 - 昆明 12:07 - 19:41 7小时34分 硬座 36 硬卧下 80 元
K9613/K9616 大理 - 昆明 20:53 - 05:00 8小时7分 硬卧下 80 元
L9601/L9604 大理 - 昆明 22:45 - 06:33 7小时48分 硬卧下 80 元

昆明到大理列车共5趟_列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 票价
L9014/L9015 昆明 - 大理 08:08 - 13:38 5小时30分 硬座 36 硬卧下 80 元
L9026/L9027 昆明 - 大理 09:06 - 16:48 7小时42分 硬座 36 元
K9618/K9619 昆明 - 大理 09:26 - 17:00 7小时34分 硬座 36 硬卧下 80 元
K9614/K9615 昆明 - 大理 23:00 - 07:06 8小时6分 硬卧下 80元
L9602/L9603 昆明 - 大理 23:30 - 07:14 7小时44分 硬卧下 80元

(责任编辑:昆明国旅游)